Blister
Model | Aluminium Foil | Dimensions mm | Product |
---|---|---|---|
15 caps 2-4 | separate | 116×67,5 | Capsules 2-3-4 |
10 caps 00-1 | separate | 93×63 | Capsules 00-1 |
15 caps 00-1 | Pre separate | 93×68 | Capsules 00-0-1 |
15 caps 0-2 | Pre separate | 93×68 | Capsules 0-1-2 |
15 caps 2-4 | Pre separate | 93×68 | Capsules 2-3-4 |
10 caps 000 | Pre separate | 93×68 | Capsules 000 |
10 caps 2-4 | Pre separate | 93×68 | Capsules 2-3-4 |
25 tabs d. 7 | separate | 74×70 | Tablets d. 7 mm |
25 tabs d. 8 | separate | 79,5×71,5 | Tablets d. 8 mm |
15 tabs d. 12 | separate | 95×57 | Tablets d. 12 mm |
20 tabs d. 8 | Pre separate | 93×68 | Tablets d. 8 mm |
12 tabs d. 13 | Pre separate | 93×68 | Tablets d. 8 mm |
ALU-ALU | Pre separate | 100×60 | Tablets d. 11 mm |
Sachet Rolls
Type | Paper/ALU/PE | ALU/PE |
---|---|---|
Neutral/Printed | Neutral/Printed | Neutral/Printed |
Multigel offre l’assistenza, la vendita di accessori e cambi formato e
ricambi anche per macchine non più in produzione come le opercolatrici
MC 50, MS 3 N e V 10, le linee automatiche SAV 1, SAV 2, RFL, RFP e le
macchine per supposte.
È inoltre possibile realizzare,
dietro richiesta e fuori catalogo, le seguenti macchine: MC 50, MC 100+100, MS 3 N.
Grazie alla partnership con alcune importanti aziende del
packaging farmaceutico possiamo fornire: Blister preformati con/senza
foglio di alluminio presaldato, Bobine di film termosaldabili per
packaging in bustine, Contenitori in vetro/plastica per packaging
farmaceutico con varie tipologie di allestimenti, Astucci stampati o
anonimi.